Тип реле | Реле времени | ||
Серия | 85.02 | 85.04 | |
Внешний вид | |||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 27,7x20,6x59,5 | 27,7x20,6x59,6 | |
Параметры контактов | |||
Коммутационная формула | DPDT(2 перекл) | 4PDT(4 перекл) | |
Рабочий/ максимальный коммутируемый ток, А | 10/20 | 7/15 | |
Рабочее/ максимальное коммутируемое напряжение, В | 250/400 | 250/250 | |
Номинальная нагрузка AC1, ВА | 2,500 | 1,750 | |
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC), ВА | 500 | 350 | |
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В, A | 10/0.25/0.12 | 7/0.25/0.12 | |
Минимальная коммутируемая мощность, мВт (В/мА) | 300 (5/5) | 300 (5/5) | |
Материал контактов | AgNi | AgNi | |
Спецификация напряжения питания | |||
Номинальное напряжение (UN) | В AC (50/60 Гц) | 230...240 | 230...240 |
В AC/DC | 12 - 24 - 48 - 110...125 (не поляризованный) | ||
Номинальная мощность AC/DC В AC (50 Гц)/Вт | 2/2 | 2/2 | |
Рабочий диапазон | AC | (0.85...1.1)UN | (0.85...1.1)UN |
DC | (0.85...1.1)UN | (0.85...1.1)UN | |
Технические характеристики | |||
Диапазон временных интервалов | (0.05...1)с, (0.5...10)с, (5...100)с, (0.5...10)мин, (5...100)мин, (0.5...10)ч, (5...100)ч | ||
Время восстановления, мс | 20 | 20 | |
Точность установки, % | ±5 | ±5 | |
Электрическая прочность, циклов | 200x103 | 150x103 | |
Диапазон рабочих температур, °C | -20...+60 | -20...+60 | |
Степень защиты | IP 40 | IP 40 | |
Схема контактов/ Расположение контактов | |||
Расположение контактов в розетке | см. параметры соответствующей розетки | ||
Установка | в розетку на DIN-рейку | в розетку на DIN-рейку | |
Розетки | РЕЛЕ Finder 94.74 РЕЛЕ Finder 94.84.3 |
РЕЛЕ Finder 94.74 РЕЛЕ Finder 94.84.3 |
|
Номера для заказа | РЕЛЕ Finder 85.02.0.024.0000 | РЕЛЕ Finder 85.04.0.024.0000 РЕЛЕ Finder 85.04.8.240.0000 |
Калининград
Ваш город Калининград?
Напишите нам
Выбор города
- Абакан
- Анадырь
- Архангельск
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Биробиджан
- Благовещенск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж
- Горно-Алтайск
- Грозный
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Кызыл
- Липецк
- Магадан
- Магас
- Майкоп
- Махачкала
- Москва
- Мурманск
- Нальчик
- Нарьян-Мар
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Псков
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Салехард
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Смоленск
- Ставрополь
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Черкесск
- Чита
- Элиста
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
Вход в личный кабинет
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.
Новый плательщик